Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 – высоконадежная IP-видеокамера серии Lite высокого разрешения до 2 Мп, с поддержкой технологии Starlight, фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, а также встроенной интеллектуальной ИК-подсветкой до 30 м для внутренней и наружной установки в компактном цилиндрическом всепогодном корпусе IP-67.
- матрица 1/2.7″ Progressive CMOS
- разрешение 2 Мп (1920×1080)
- скорость передачи 25 к/с
- фиксированный объектив 2.8 мм
- Smart ИК подсветка до 30 м
- поддержка технологии Starlight
- системы DWDR, 3D DNR, HLC, ROI
- Smart функции анализа поведения
- слот Micro SD до 256 ГБ
- всепогодный корпус IP-67
Интеллектуальная ИК подсветка
Наличие ИК подсветки дает возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.
Технология Smart H.265+
Используя усовершенствованный алгоритм автоматического управления потоком данных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua реализует более высокую эффективность, чем H.265 и H.264, обеспечивая высококачественное видео, и снижение затрат на хранение и передачу данных.
Технология Starlight
Технология Starlight в основном применяется в условиях низкой освещенности и способствует обеспечению цветного видео. В среде с низкой освещенностью, технология может гарантировать качественное изображение.
Интеллектуальный анализ видео (IVS)
Благодаря усовершенствованному алгоритму видео камеры Dahua поддерживает интеллектуальное обнаружение, такое как пересечение линии, вторжение в зону.
Защита (IP-67, перепад напряжения)
Камера проходит серию строгих испытаний на воздействие пыли и влаги. Степень защиты IP-67 способствует нормальной работе в условиях воздействия пили и воды. Камера допускает отклонение входного напряжения ± 30%.
| Матрица | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| ROM/RAM | 128 MB / 128 MB |
| Скорость затвора | авто / вручную, 1/3 ~ 1/100000 с |
| Минимальная чувствительность | 0.005 лк / F1.6, 0 лк (ИК вкл.) |
| Режим день/ночь | авто / вручную |
| Тип подсветки | ИК |
| Управление подсветкой | авто / вручную |
| Количество диодов | 1 |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Регулировка по осям | поворот 0°~360°, наклон 0°~90°, вращение 0°~360° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | 110° / 59° |
| Расстояние фокусировки | 0.6 м |
| Обнаружение объекта | 37.3 м |
| Наблюдение за объектом | 14.9 м |
| Распознание объекта | 7.5 м |
| Идентификация объекта | 3.7 м |
| Видео компрессия | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 1080p (1920×1080), 960p (1280x960), 720p (1280×720), VGA (640×480), D1 (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25 к/с |
| Частота кадров (доп поток) | D1 / VGA / CIF - 25 к/с |
| Видео битрейт | H.265: 12~6144 Kбит/с, H.264: 32~6144 Кбит/с |
| Управление потоком | CBR / VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | авто / вручную |
| Подавление шума (DNR) | 3D DNR |
| Баланс белого | авто / естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| Компенсация встречной засветки (BLC) | поддерживает |
| Компенсация яркой засветки (HLC) | поддерживает |
| Широкий динамический диапазон (DWDR) | поддерживает |
| Область интереса (ROI) | 4 области |
| Инверсия изображения (Flip) | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Зеркальное отражение | поддерживает |
| Приватные маски | 4 зоны |
| Порт Ethernet | 1 х RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | NAS, Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Локальное хранилище | Micro SD до 256 ГБ |
| Пересечение линии | поддерживает |
| Вторжение в область | поддерживает |
| Питание | 12 В пост. |
| Питание PoE | PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | не более 4.6 Вт |
| Рабочая температура | -40...+60 °C |
| Влажность | не более 95% |
| Степень защиты | IP-67 |
| Материал | металл |
| Размеры | ø70×166 мм |
| Вес | 480 г |






















