Опис
LPR Station – профессиональный сервер распознавания автомобильных номеров 50 стран, включая Украину, с возможностью подключения 4 IP-видеокамер с максимальным разрешением до 3 Мп.
Таким образом на базе сервера LPR Station возможна организация работы до 4 шлагбаумов либо контроля доступа транспорта через 2 пропускных пункта.
Функционал устройства позволяет вести черные/белые списки, а также подсчет автомобилей и оставшихся парковочных мест.
Устройство поддерживает IP видеокамеры сторонних производителей, а также целый ряд современных сетевых протоколов, что делает его максимально совместимым. Для управления устройством используется интуитивно понятный Веб-интерфейс.
Особливості
- 4 канала IP-видео
- поддержка видеокамер до 3 Мп
- контроль 4 шлагбаумов, 2 КПП
- распознавание автомобильных номеров
- белый/черный списки
- подсчет автомобилей
- подсчет парковочных мест
- тревожные входы/выходы
- карта Micro SD 32 ГБ
- подключение USB диска
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Видеоканалы | 4 |
| Тревожные входы | 4 |
| Тревожные выходы | 4 |
| Аудио входы/выходы | 0/0 |
| Слот Micro SD | 1 MicroSD 32 ГБ в комплекте |
| Входящая пропускная способность | 100 Мбит/с |
| Исходящая пропускная способность | 100 Мбит/с |
| RJ-45 порт | 1000 M |
| Видео выходы | HDMI |
ОБРАБОТКА ВИДЕО и АУДИО
| Алгоритмы сжатия видео | H.264 |
| Запись | 2 Мп, 25 к/с |
| Действие при сработке триггера | тревожный выход, Push, Email, запись, снимок и экранные предупреждения |
| Режим поиска | номер, время/дата, тревога |
АНАЛИТИКА
| Поддержка стран | 50+ |
| Одновременное обнаружение номеров | 5 |
| Обнаружение автомобиля | + |
| Однострочные номера | + |
| Двустрочные номера | + |
| Аккуратность | 98% |
| Белый/черный список | + |
| Список событий | + |
| Выделение области для контроля | + |
| Подсчет автомобилей | + |
| Парковка | + |
| Статистика | + (день, неделя, месяц, год) |
| Области интереса ROI | + (4 зоны) |
СЕТЬ
| Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит |
| Протоколы | TCP/IP, DHCP, RTSP, SMTP, PMS, DNS |
| Удалённый доступ | + |
| IP адрес по умолчанию | 192.168.1.12 |
| Шлюз | 192.168.1.1 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
| Напряжение питания | 5 В пост. ±10% |
| Блок питания | 1000 мА |
| Защита по питанию | ± 10% колебания сети |
| Материал корпуса | композитный |
| Температура эксплуатации | -10...+60 °С |
| Габаритные размеры | 310×270×90 мм |






















