Домашняя IP-видеокамера Dahua DH-IPC-A35P со встроенным Wi-Fi модулем и фиксированным объективом 3.6 мм. Характерными особенностями серии является матрица с разрешением 3 Мп, механизм поворота и наклона, элегантный дизайн. Превосходный выбор для домашнего видеонаблюдения.
Режим День/Ночь управляется механическим ИК-фильтром. Обеспечивает автоматический переход с цветного изображения в монохромный режим. Зона интереса ROI является пользовательской функцией, которая позволяет оператору контролировать конкретные области кадра в высоком качестве, сохраняя при этом общую ситуацию в кадре в менее низком качестве.
Функция Image Flip позволяет переворачивать изображение камеры с шагом 90°, для лучшей оптимизации видео. Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±10%, подходит для работы в нестабильных условиях питания которые могут возникнуть при наружном применении. Также устройство имеет встроенную молниезащиту, которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.
Камера соответствует стандартам Onvif и имеет возможность подключения к сетевыми видеоустройствам любых производителей.
- матрица 1/3″ Progressive Scan CMOS
- максимальное разрешение 3 Мп (2304×1536)
- скорость передачи 20 к/с при разрешении 3 Мп
- Full HD 1080p видео в реальном времени
- режим «день/ночь» (механический ИК-фильтр)
- фиксированный объектив 3.6 мм, угол обзора 77°
- ИК подсветка дальностью до 10 м
- поддержка технологии Wi-Fi
- совместимость с облаком Easy4ip
- встроенный микрофон и динамик
- слот карт Micro SD до 128 Гб
- компактный стильный корпус
КАМЕРА
| Матрица | 1/3" 3 Megapixel Progressive Scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 2304x1536 |
| ROM/RAM | 256 Мб / 16 Мб |
| Система сканирования | прогрессивная |
| Чувствительность | 0.78/0 лк |
| Отношение сигнал/шум | не менее 50 дБ |
| ИК-подсветка | до 10 м |
| Управление подсветкой | авто/вручную |
| Количество ИК-диодов | 2 |
ОБЪЕКТИВ
| Тип | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Аппертура | F2.0 |
| Углы обзора | 77°/42° |
| Управление фокусом | фиксированное |
ПОВОРОТ/НАКЛОН
| Поворот/наклон/впащение | поворот: 0°-355° наклон: 0°-90° вращение: 0°-355° |
| Управление | Веб-интерфейс |
ВИДЕО
| Видео сжатие | H.264+/H.264/MJPEG |
| Разрешение изображения | 3Мп (2048х1536), 3Мп (2304х1296), 1080p(1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480) |
| Главный поток | 3 Мп - 20 к/с, 1080p/720p - 25 к/с |
| Дополнительный поток | VGA/QVGA - 25 к/с |
| Скорость передачи | H.264: 32-10242 Кбит/с |
| День/ночь | авто (ICR)/цвет/ч/б |
| BLC режимы | BLC/HLC/DWDR |
| Баланс белого | авто/натуральный/уличное освещение/ внутренние освещение/ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
| Зона интереса | вкл/выкл, 4 зоны |
| Smart ИК-подсветка | до 10 м |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
| Аудио сжатие | G.711A, G.711Mu, AAC |
СЕТЬ
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 50 м (прямая видимость) |
| Протоколы | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP |
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод вещания | Unicast/Multicast |
| Пользователи | 10/20 |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфоны | iOS, Android |
| Хранилище | NAS, Local PC, Micro SD до 128 Гб |
ИНТЕРФЕЙСЫ
| Аудио | встроенный микрофон и динамик |
ОБЩЕЕ
| Электропитание | 5 В/2 А |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Рабочая температура | -10...+60 °C |
| Размеры | 94x94x94 мм |
| Вес | 215 г |






















