InterVision FHR-AI16-WIFI – бюджетный высококачественный сетевой Wi-Fi видеорегистратор, поддерживающий запись со скоростью 25 к/с на канал в сверхвысоком разрешении до 5 Мп и использующий для сжатия видеопотока наиболее современный на сегодняшний день аппаратный кодек H.265++, обладающий высокой компрессией при минимальных потерях в качестве.
Видеорегистратор поддерживает IP видеокамеры сторонних производителей, таких наиболее популярных на украинском рынке как Hikvision, Dahua и UniView, а также целый ряд современных сетевых протоколов, что делает его максимально совместимым. Для управления устройством используется интуитивно понятный графический интерфейс, эксклюзивное ПО для Windows/MacOS и ПО для мобильных устройств.
Корпус видеорегистратора изготовлен из ударопрочного и эластичного композитного материала LG Chem, а также имеет инновационный и стильный дизайн.
- инновационный и стильный дизайн видеорегистратора
- изготовлен из ударопрочного и эластичного композитного материала LG Chem
- корпус способен выдерживать температуру нагрева 102°
- усовершенствованная схема защиты от перегрева HeatProof
- запатентованая система пассивного охлаждения Vortex
- возможность установки одного HDD до 10 ТБ
- универсальное настольное или настенное крепление
- комплектуется стабилизированным источником питания 2 A / 12 В
Структурная схема системы IP-видеонаблюдения
Рекомендуемые жесткие диски
Производитель | Модель | Емкость | Тип | Скорость | Буфер |
Western Digital |
WD-P10URX | 1 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ |
WD-P20URX | 2 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD-P30URX | 3 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD-P40URX | 4 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD-P60URX | 6 ТБ | SATA 3 | 5400 | 128 МБ | |
WD-P80URX | 8 ТБ | SATA 3 | 5400 | 256 МБ |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕССОР
Тип ОС | Linux |
Функционал | квадротрибридный |
Процессор | Hi3536D |
ВХОДЫ / ВЫХОДЫ
IP видео входы | 16 каналов по 5 Мп (16 к/c) 8 каналов по 5 Мп (25 к/c) |
Интерфейс RJ-45 | 1 вход/выход, 10/100 Мб |
Выходы для монитора | VGA, HDMI |
HDMI выход | 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
VGA выход | 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Аудио входы/выходы | – |
Тревожные входы/выходы | – |
Последовательные интерфейсы | – |
Поддержка 3G модема | + |
Поддержка Wi-Fi | + |
Wi-Fi модем | + подключается в домашнюю сеть |
Подключение Wi-Fi видеокамер | только через домашнюю сеть, интернет, без роутера (напрямую) не подключается |
ЗАПИСЬ, ОТОБРАЖЕНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Разрешение при отображении | 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF |
Скорость записи по каждому каналу | до 25 к/с |
Разрешение и скорость канала | 5 Мп - 25 к/с |
Режимы записи | постоянно / по расписанию / по движению / по обнаружению человека/лица |
Формат декодирования | H.265++ / H.264+ |
Синхронное воспроизведение | 1 канал - 5 Мп 2 канала - 2 Мп |
Возможность воспроизведения | 1 канал - 5 Мп 2 канала - 2 Мп |
Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум, воспроизведение по найденному лицу |
Отправка фото | на email, ftp, память, по расписанию, по движению, по обнаружению человека/лица |
Интеллектуальные функции | периметр, оставленные предметы, пересечение линии, детекция лиц, обнаружение человека |
Классификация объектов | человек/лицо, человек и лицо |
Поддерживаемые видеокамеры для детекции лиц / обнаружения человека | MPX-AI2..., MPX-DSAI2..., MPX-AI5..., MPX-DSAI5... (прошивку в видеокамерах желательно обновить до последней версии) |
АРХИВ
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (3.5" до 10 ТБ), 1 USB (без ограничений) |
Архивация | 2 × USB2.0, по сети |
СЕТЬ
Интерфейс | 1 × RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Входящая пропускная способность | 64 Мб/с |
Исходящая пропускная способность | 64 Мб/с |
Протоколы | ONVIF, NETIP, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
Программное обеспечение | для ПК: Windows, MacOS для мобильных платформ: Android, iOS, Windows Phone |
Поддержка производителей | InterVision, Hikvision, Dahua, UniView, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и др. |
ПРОЧЕЕ
Управление видеорегистратором | мышь, по сети, приложение Android/iOS |
Управление видеокамерами | настройка видеокамер |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Напряжение питания | 12 В пост. |
Потребляемый ток | 2 А |
Температура эксплуатации | -10...+55 °С |
Габаритные размеры | 310×185×80 мм |
Вес | 1360 г |