Серия видеорегистраторов Dahua XVR-S2 – идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. Линейка XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HD-CVI, AHD, TVI, CVBS и IP.
Разработанный как продукт полной совместимости, XVR может предоставить конечным пользователям простоту аналоговой системы, а именно более низкую стоимость системы, простую установку и использование существующего кабеля.
Видеорегистраторы серии XVR идеально подходит для широкого спектра применений, таких как общественная безопасность, магазины, транспорт, защита дома и образование.
- 8 HD каналов, 8+2 IP каналов
- поддержка CVI/TVI/AHD до 2 Мп
- поддержка записи звука с камер CVI
- авто определение форматов
- встроенный процессор
- сжатие видео H.264
- поддержка 10 каналов IP камер до 5 Мп
- длительное расстояние передачи по коаксиальному кабелю
- поддержка 1 SATA HDD до 8 Тб
Основные функциональные характеристики
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Разрешение IP до 5 Мп
XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением 5 Мп (2560×1920).
Smart Fan
Эта функция обеспечивает автоматическое включение или выключение вентилятора в зависимости от температуры процессора, что позволит продлить срок службы вентилятора, а также уменьшить от него шум.
Smart поиск
Функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении.
Отличное качество изображения
Высокопроизводительный чип обеспечивает отличное качество изображения с улучшенной цветопередачей.
Отличное качество изображения
Высокопроизводительный чип обеспечивает отличное качество изображения с улучшенной цветопередачей.
P2P
Легко и удобно управлять устройством в любое время и в любом месте.
| Процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Аналоговые входы | 8 каналов (BNC) |
| HDCVI камеры | 1080р, 720р |
| AHD камеры | 1080р, 720р |
| TVI камеры | 1080р, 720р |
| CVBS камеры | PAL / NTSC |
| IP камеры | 8+2 каналов, до 5 Мп |
| Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вых (RCA) |
| Двусторонний разговор | Используя каналы аудио вх/вых (RCA) |
| Интерфейсы видео выхода | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение видеовыхода | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Мультиэкранный режим | Обычный режим: 1 / 4 Режим расширения IP: 1 / 4 / 6 |
| OSD меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Видео компрессия | H.264 |
| Поддержка разрешений | 1080N, 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Частота кадров (главный поток) | 1080N (1~12 к/с), 720p (1~15 к/с), 960H/D1 (1~25к/с) |
| Частота кадров (доп. поток) | CIF / QCIF (1~7 к/с) |
| Видео битрейт | 1 Кбит/с - 6144 Кбит/с, на канал |
| Режим записи | Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, IVS события |
| Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин) Предварительная запись: 1 ~ 30 сек После записи: 10 ~ 300 сек |
| Действие при сработке триггера | Запись, PTZ, тур, Push, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер |
| Видео детекция | Детектор движения 396 зон (22х18), потеря сигнала, закрытие объектива |
| Просмотр архива | 1 / 4 / 9 |
| Режим поиска | Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
| Функции просмотра | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум |
| Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть |
| Ethernet | 1- RJ45 (100M) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
| Максимальное количество пользователей | 128 |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Внутренние HDD | 1 SATA до 8Тб |
| USB | 2 х USB 2.0 |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и др. |
| Питание | 12 В пост. / 2 A |
| Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD) |
| Рабочая температура | -10...+55 °C |
| Влажность | 0% ~ 90% |
| Размеры | 205x211x45 мм, Smart 1U |
| Вес | 0.55 кг |






















